Sports Forecasting

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » The World Game » World Football » FIFA Rankings
FIFA Rankings
RainmakerDate: Saturday, 07 May 2016, 12:04 PM | Message # 1
Rainmaker
Group: Administrators
Messages: 508
Status: Offline
I need these for all my writeups I am doing for the Copa and Euro, so here it is.

1 ARGArgentina 1532(1531.67) 1532 0 769.42 769.42 919.87 459.93 512.98 153.90 742.10 148.42
2 BELBelgium 1364(1364.41) 1352 0 592.33 592.33 929.90 464.95 552.65 165.79 706.65 141.33
3 CHIChile 1353(1353.34) 1348 0 850.55 850.55 489.25 244.63 620.83 186.25 359.60 71.92
4 COLColombia 1337(1336.71) 1337 0 617.18 617.18 772.00 386.00 619.07 185.72 739.06 147.81
5 GERGermany 1309(1309.31) 1309 0 463.51 463.51 1033.19 516.60 589.60 176.88 761.63 152.33
6 ESPSpain 1277(1276.81) 1277 0 684.65 684.65 440.29 220.15 683.14 204.94 835.36 167.07
7 BRABrazil 1261(1261.23) 1251 0 565.90 565.90 793.26 396.63 801.78 240.53 290.81 58.16
8 PORPortugal 1184(1184.03) 1184 0 576.48 576.48 584.73 292.36 682.02 204.60 552.90 110.58
9 URUUruguay 1158(1157.57) 1158 0 596.12 596.12 597.48 298.74 692.90 207.87 274.21 54.84
10 ENGEngland 1069(1069.34) 1069 0 556.48 556.48 517.02 258.51 464.95 139.49 574.33 114.87
11 AUTAustria 1067(1066.83) 1067 0 610.71 610.71 548.51 274.26 445.36 133.61 241.30 48.26
12 ECUEcuador 1019(1018.76) 1019 0 626.79 626.79 325.19 162.59 276.65 83.00 731.89 146.38
13 TURTurkey 983(983.38) 983 0 679.94 679.94 256.89 128.44 392.72 117.82 285.88 57.18
14 SUISwitzerland 974(974.11) 974 0 390.85 390.85 545.66 272.83 678.06 203.42 535.07 107.01
15 ITAItaly 959(958.79) 959 0 411.89 411.89 518.05 259.03 557.81 167.34 602.66 120.53
16 MEXMexico 938(938.15) 934 0 485.67 485.67 455.33 227.67 416.09 124.83 499.93 99.99
17 NEDNetherlands 931(930.54) 931 0 269.28 269.28 886.14 443.07 403.65 121.10 485.47 97.09
18 HUNHungary 925(925.03) 925 0 600.77 600.77 339.37 169.68 237.12 71.13 417.25 83.45
19 ROURomania 920(920.21) 922 0 370.01 370.01 689.03 344.52 401.73 120.52 425.81 85.16
20 BIHBosnia and Herzegovina 913(913.11) 913 0 527.23 527.23 363.33 181.67 334.69 100.41 519.05 103.81
21 FRAFrance 907(906.99) 907 0 347.19 347.19 652.83 326.41 481.01 144.30 445.41 89.08
22 UKRUkraine 880(879.75) 880 0 467.03 467.03 312.37 156.18 594.92 178.48 390.29 78.06
23 CROCroatia 856(855.61) 856 0 382.82 382.82 524.25 262.13 268.93 80.68 649.93 129.99
24 WALWales 839(839.38) 839 0 404.91 404.91 572.55 286.28 310.21 93.06 275.67 55.13
25 CRCCosta Rica 829(828.91) 826 0 304.31 304.31 629.32 314.66 456.00 136.80 365.70 73.14
26 NIRNorthern Ireland 825(824.95) 825 0 477.71 477.71 486.34 243.17 255.07 76.52 137.75 27.55
27 POLPoland 821(821.5) 821 0 450.51 450.51 503.18 251.59 209.50 62.85 282.75 56.55
27 RUSRussia 821(821.13) 821 0 419.66 419.66 358.27 179.14 372.08 111.63 553.52 110.70
29 USAUSA 810(810.09) 810 0 381.16 381.16 316.14 158.07 640.42 192.13 393.69 78.74
29 CZECzech Republic 810(809.99) 810 0 357.67 357.67 543.62 271.81 311.87 93.56 434.77 86.95
31 IRLRepublic of Ireland 792(792.45) 792 0 553.91 553.91 289.38 144.69 160.33 48.10 228.81 45.76
32 SVKSlovakia 784(784.25) 784 0 325.55 325.55 633.64 316.82 341.50 102.45 197.18 39.44
33 ALGAlgeria 771(770.97) 771 0 302.92 302.92 504.06 252.03 457.54 137.26 393.81 78.76
34 CIVCôte d'Ivoire 738(738.38) 738 0 294.49 294.49 485.12 242.56 326.26 97.88 517.23 103.45
35 ISLIceland 724(724.13) 724 0 339.98 339.98 437.70 218.85 318.00 95.40 349.50 69.90
36 SWESweden 713(713.3) 713 0 378.28 378.28 304.52 152.26 363.92 109.18 367.96 73.59
37 GREGreece 695(694.68) 695 0 240.87 240.87 357.79 178.90 586.67 176.00 494.61 98.92
38 GHAGhana 693(693.03) 693 0 278.93 278.93 487.52 243.76 270.20 81.06 446.37 89.27
39 PARParaguay 688(688.02) 690 0 495.29 495.29 148.71 74.35 232.57 69.77 243.07 48.61
40 SCOScotland 687(687.32) 687 0 287.76 287.76 376.21 188.10 594.04 178.21 166.25 33.25
41 DENDenmark 686(686.47) 686 0 312.44 312.44 388.85 194.42 355.11 106.53 365.36 73.07
42 IRNIran 672(672.3) 672 0 321.98 321.98 336.87 168.43 439.32 131.80 250.48 50.10
43 SENSenegal 651(651.48) 651 0 267.91 267.91 512.51 256.26 270.76 81.23 230.41 46.08
44 EGYEgypt 648(648.34) 648 0 323.98 323.98 208.42 104.21 582.67 174.80 226.77 45.35
45 ALBAlbania 632(631.96) 632 0 259.69 259.69 470.75 235.37 164.81 49.44 437.27 87.45
46 PERPeru 631(631.47) 625 0 372.92 372.92 183.44 91.72 295.10 88.53 391.54 78.31
47 CPVCape Verde Islands 620(620.4) 620 0 241.19 241.19 407.97 203.99 374.62 112.39 314.19 62.84
47 TUNTunisia 620(620.37) 620 0 221.51 221.51 484.87 242.44 276.96 83.09 366.71 73.34
49 NORNorway 605(605.38) 605 0 367.04 367.04 237.04 118.52 182.88 54.86 324.78 64.96
50 AUSAustralia 601(600.64) 601 0 353.81 353.81 272.17 136.09 240.62 72.19 192.79 38.56

51 CODCongo DR 596(596.37) 596 0 297.93 297.93 382.36 191.18 155.11 46.53 303.67 60.73
52 PANPanama 593(592.93) 593 0 293.86 293.86 209.56 104.78 392.48 117.74 382.75 76.55
53 TRITrinidad and Tobago 592(591.95) 592 0 331.93 331.93 284.28 142.14 227.24 68.17 248.56 49.71
54 KORKorea Republic 591(591.29) 579 2 316.17 316.17 312.46 156.23 217.75 65.32 267.84 53.57
55 JAMJamaica 585(584.7) 585 -1 359.58 359.58 261.82 130.91 120.08 36.02 290.93 58.19
56 SRBSerbia 581(580.77) 581 -1 300.14 300.14 176.18 88.09 449.17 134.75 289.00 57.80
57 JPNJapan 577(577.02) 577 0 266.44 266.44 335.96 167.98 213.61 64.08 392.56 78.51
58 GUIGuinea 570(570.27) 570 0 228.79 228.79 395.33 197.66 323.18 96.95 234.30 46.86
59 CGOCongo 562(561.89) 562 0 253.26 253.26 420.24 210.12 127.42 38.23 301.43 60.29
60 KSASaudi Arabia 559(559.01) 559 0 380.91 380.91 118.20 59.10 297.06 89.12 149.41 29.88
61 SVNSlovenia 558(558.41) 558 0 231.11 231.11 278.03 139.01 529.05 158.72 147.83 29.57
61 FINFinland 558(558.37) 558 0 328.63 328.63 146.29 73.14 367.11 110.13 232.35 46.47
63 CMRCameroon 556(556.44) 556 0 236.73 236.73 321.70 160.85 345.86 103.76 275.53 55.11
64 MARMorocco 555(554.5) 555 0 381.65 381.65 138.27 69.14 210.95 63.29 202.15 40.43
65 MLIMali 551(551.11) 551 0 273.89 273.89 276.00 138.00 129.07 38.72 502.51 100.50
66 UZBUzbekistan 549(548.8) 549 0 311.74 311.74 181.07 90.54 303.39 91.02 277.53 55.51
67 NGANigeria 540(540.46) 534 0 190.76 190.76 326.03 163.02 275.43 82.63 520.28 104.06
68 UAEUnited Arab Emirates 521(520.95) 521 0 256.74 256.74 242.20 121.10 291.77 87.53 277.90 55.58
69 BULBulgaria 508(507.55) 508 0 233.89 233.89 270.26 135.13 185.66 55.70 414.15 82.83
70 RSASouth Africa 507(506.9) 507 0 223.03 223.03 322.64 161.32 220.15 66.05 282.51 56.50
71 HAIHaiti 502(501.96) 502 0 288.34 288.34 204.55 102.27 179.24 53.77 287.83 57.57
72 UGAUganda 491(490.94) 491 0 242.22 242.22 284.85 142.42 190.95 57.28 245.07 49.01
73 BENBenin 489(488.9) 489 0 294.77 294.77 191.44 95.72 165.12 49.54 244.38 48.88
74 VENVenezuela 476(476.24) 476 0 229.87 229.87 139.94 69.97 320.04 96.01 401.95 80.39
75 BFABurkina Faso 469(468.78) 469 0 187.85 187.85 260.77 130.38 247.79 74.34 381.09 76.22
76 ISRIsrael 467(466.71) 467 0 140.66 140.66 428.07 214.03 199.00 59.70 261.59 52.32
77 BLRBelarus 465(464.75) 465 0 269.47 269.47 207.01 103.51 141.74 42.52 246.27 49.25
78 ZAMZambia 457(457.49) 460 0 205.20 205.20 305.97 152.98 129.18 38.76 302.75 60.55
79 BOLBolivia 440(439.52) 440 0 240.81 240.81 88.83 44.42 240.17 72.05 411.25 82.25
80 CYPCyprus 426(425.85) 426 0 251.21 251.21 245.03 122.51 83.75 25.13 135.00 27.00
81 CHNChina PR 423(423.24) 423 0 234.48 234.48 245.50 122.75 132.40 39.72 131.43 26.29
82 JORJordan 418(418.02) 418 0 257.18 257.18 61.72 30.86 272.08 81.62 241.77 48.35
83 EQGEquatorial Guinea 416(416.25) 416 0 157.23 157.23 402.98 201.49 67.94 20.38 185.76 37.15
83 QATQatar 416(416.24) 416 0 251.18 251.18 171.62 85.81 162.51 48.75 152.51 30.50
85 ATGAntigua and Barbuda 413(412.51) 413 0 268.81 268.81 238.21 119.11 0.00 0.00 122.96 24.59
86 HONHonduras 406(405.6) 403 0 162.82 162.82 66.68 33.34 480.75 144.22 326.13 65.23
87 RWARwanda 401(400.61) 401 0 177.52 177.52 368.65 184.33 78.73 23.62 75.76 15.15
88 GABGabon 395(394.78) 395 0 119.88 119.88 380.65 190.33 177.05 53.12 157.33 31.47
89 GUAGuatemala 389(389.33) 387 0 221.96 221.96 244.52 122.26 12.50 3.75 206.81 41.36
90 FROFaroe Islands 383(382.82) 383 0 241.31 241.31 270.27 135.14 21.25 6.38 0.00 0.00
91 BOTBotswana 379(379.44) 379 0 215.11 215.11 157.39 78.70 227.74 68.32 86.55 17.31
92 SKNSt. Kitts and Nevis 368(367.95) 368 0 241.97 241.97 225.55 112.78 0.00 0.00 66.00 13.20
93 ESTEstonia 366(366.4) 366 0 209.43 209.43 179.98 89.99 144.31 43.29 118.40 23.68
94 MNEMontenegro 365(364.85) 365 0 118.91 118.91 203.39 101.70 160.11 48.03 481.06 96.21
95 CANCanada 357(357.5) 357 0 229.53 229.53 134.67 67.33 54.61 16.38 221.25 44.25
96 CTACentral African Republic 355(355.07) 355 0 268.46 268.46 21.50 10.75 0.00 0.00 379.32 75.86
97 SLVEl Salvador 347(347.29) 347 1 171.16 171.16 133.55 66.77 267.17 80.15 146.01 29.20
98 OMAOman 346(346.42) 346 1 176.62 176.62 124.70 62.35 242.23 72.67 173.89 34.78
98 CHAChad 346(346.14) 348 -1 293.25 293.25 100.62 50.31 8.60 2.58 0.00 0.00
100 KGZKyrgyzstan 342(341.69) 340 0 255.80 255.80 66.94 33.47 45.75 13.72 193.50 38.70
 
Forum » The World Game » World Football » FIFA Rankings
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: